向北京、天津、沈阳、哈尔滨、上海、南京、杭州、青岛、武汉、广州、重庆、昆明、西安市和海南省实施中盖项目的同仁们求助中盖艾滋病项目活动申请书。
中盖艾滋病项目
项目活动申请书
项目活动名称 艾滋病检测以及HIV/AIDS管理
申请经费: 6.01 (万元)
申请单位 : 沈阳市********疾病预防控制中心
联系地址:__************ 邮编: ******
项目负责人(签字): **** 职务/职称:副主任/副主
联系电话: ***********
电子邮件: *********************
挂靠单位:
申请/挂靠单位开户银行: 盛京银行沈阳市***支行
户名: 沈阳市********机关事业单位会计核算中心
帐 号: ************
(申请单位盖章)
填报日期:
项 目 摘 要 | 本项目通过在目标人群(IDU、CSW、MSM)中实施艾滋病初筛检测、HIV/AIDS管理等,降低本地区艾滋病流行、降低高危人群的新发感染、并推动其他地区采取有效的艾滋病预防策略。该项目将覆盖约43万本地人口、6万外来人口,主要项目活动包括对目标人群的初筛检测、HIV/AIDS管理等。年底前初筛检测820人,HIV/AIDS管理8人(其中新发4人),经费预算60135元。通过本项目的实施,维持CSW人群中艾滋病病毒感染率<1%、MSM人群中艾滋病病毒感染率<10%、IDU人群中艾滋病病毒感染率<20%,MSM、CSW和IDU人群中接受HIV咨询和检测的比例>80%。进而增加高危人群HIV咨询检测的量,并把其作为强化预防干预、关怀和支持的切入点,同时,增加已经发现的HIV阳性者告知的比例,并作为医疗关怀的常规工作,接受转介服务。
指标及预算表(申请持续性活动填写):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 申请 理由
| 1、疫情概况:本地区自1998年首次发现2例艾滋病感染者至今,已经累计发现艾滋病感染者15例,其中5例发病,4例死亡。感染人群主要为IDU、CSW和MSM。 2、拟解决的问题:获得足够经费支持,增加检测数量,保证足够的随访服务,进而控制艾滋病的传播。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目的预期目 标及核心指标 | 通过在高危人群中实施艾滋病检测以及HIV/AIDS管理,降低本地区艾滋病流行、降低高危人群的新发感染。年底前初筛820人,HIV/AIDS管理8人(其中新发4人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
策略 和 方法 | 为实现项目目标拟采取的策略及方法如下: 1、制定和扩展充分的高危人群外展工作机制,增加高危人群的干预覆盖率; 2、确保高危人群的干预工作质量,包括行为改变交流、HIV检测、咨询和结果告知等 3、确保HIV/AIDS能接受到足够的随访服务,包括进一步随访、关怀和支持,以减少进一步传播; 4、确保所有通过医院常规检测发现的HIV/AIDS知道他们的感染状况,并且接受强化预防干预和支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 实施 条件 和能 力 | 1、本单位设有艾滋病防制科,从事艾滋病防制工作的人员共有5人。 2、本单位组建了艾滋病高危人群干预工作队,共有队员10人,主管主任亲自挂帅,任队长。 3、本单位建立了艾滋病初筛实验室,并顺利通过省卫生厅组织的专家组验收,已经常规开展艾滋病病毒初筛检测2年。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要活动描述及经费预算(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
项目活动 | 拟实现的 指标/数量 | 预算依据
| 预算(元) | 时间 (按月计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初筛 | 820 | 采血劳务费1640元、检测劳务费1640元、交通费4920元、餐费2460元、试剂12300元 | 22960 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 随访关怀 | 8 | 劳务费800元、餐费800元、交通费800元 | 2400 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CD4检测 | 16 | 劳务费160元、交通费800元 | 960 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 流调 | 4 | 劳务费200元、交通费400元、 | 600 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HCV检测 | 110 | 采血劳务费220元、检测劳务费220元、交通费660元、餐费330元、试剂费4400元 | 5830 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 梅毒检测 | 820 | 采血劳务费1640元、检测劳务费1640元、交通费4920元、餐费2460元、试剂费16400元 | 27060 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HIV+送检 | 5 | 餐费75、交通费100 | 175 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 发现奖励 | 1 | 奖励费300元 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
| 60135 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目工作人员相关信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 主要执行人 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 相关工作时间 | 项目分工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 副主任/副主 | 10年 | 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 科长/副主 | 15年 | 项目主管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 医师 | 18年 | 采样与病例管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 副主 | 15 | 采样与病例管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 医士 | 5 | 采样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 检验科长/主管检验师 | 15年 | 检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 主管检验师 | 10年 | 检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ********疾病预防控制中心 | 主管检验师 | 10 | 检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人以往相关工作描述 | ******同志自1994年参加作以来一直从事疾病预防控制工作,特别是2003年担任*******疾病预防控制中心副主任以后,也主要分管疾病预防控制工作。2005年起,他先后主抓过本地区的全球基金四轮一期中国结核病控制项目、贫困精神病患者免费服药项目,具有一定的项目工作经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请单位 领导意见
| 我单位对上述填报内容的真实性负责。如果获得资助,我们将严格遵守中盖艾滋病项目办的有关规定,切实保证项目工作时间,按计划认真开展项目工作,按时报送有关材料。我单位对实施中选项目过程中所出现的问题承担责任。
(单位盖章) 签名: 年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合申请 /挂靠单位 领导 意见
| 我单位同意作为申请项目的联合申请/挂靠单位,并对上述填报内容真实性负责。如果获得资助,我们将严格遵守中盖艾滋病项目有关规定,切实保证项目工作时间,按计划认真开展项目工作,按时报送有关材料。我们对实施项目过程中所出现的问题承担连带责任。
(单位盖章) 签名: 年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表格可自行制作,一律用A4复印纸打印上报。
本表格可自行制作,一律用A4复印纸打印上报。
我们这地方项目启动不足1个月,也是刚看到这个帖子,回复的晚了点,不知是否对你还有帮助?
欢迎光临 疾控家园 (http://cdcman.s1.288idc.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |