附表 2010年☆☆☆不同月份蟑螂监测结果
月份 回收粘蟑纸数 阳性数 侵害率% 捕蟑数(只) 密度(只/张)
1月 180 1 0.6 1 0.006
2月 180 1 0.6 1 0.006
3月 180 2 1.1 2 0.01
4月 180 3 1.7 3 0.02
5月 180 3 1.7 3 0.02
6月 180 7 3.9 7 0.04
7月 180 14 7.8 15 0.08
8月 180 10 5.6 10 0.06
9月 180 11 6.1 11 0.06
10月 180 4 2.2 4 0.02
11月 180 1 0.6 1 0.006
12月 180 1 0.6 1 0.006
合计 2160 59 2.7 59 0.03 |